El primer examen de juristas y psicólogos por el turno libre se realizará el 28 de noviembre de 2021


EL DERECHO PENITENCIARIO
4 OCTUBRE 2021

El primer ejercicio de la fase de oposición de juristas y psicólogos por el turno libre se celebrará el día 28 de noviembre de 2021, a las 10:00 horas, en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, según la resolución de la Subsecretaría del Ministerio del Interior por la que se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos, que ha sido publicada en el BOE del 4 de octubre.

Todos los opositores excluidos, así como los omitidos por no figurar en la lista publicada disponen de un plazo de diez días hábiles para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión.

En todo caso, al objeto de evitar errores -señala la resolución- y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y en forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no solo que no figuran recogidos en las relaciones de excluidos, sino que, además, sus datos figuran correctamente en las relaciones de admitidos.

Los aspirantes concurrirán a la prueba provistos del documento nacional de identidad o pasaporte y deberán ir provistos de bolígrafo azul o negro.

Descargar en PDF Resolución admitidos y excluidos juristas y psicólogos

Por Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, se convocaron pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias (BOE de 14 de julio). Expirado el plazo de presentación de solicitudes y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 marzo (BOE de 10 de abril), de acuerdo con lo dispuesto en el punto decimoquinto de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio (BOE de 22 de julio),

Esta Subsecretaría ha resuelto lo siguiente:

Primero.

Declarar aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos del citado proceso selectivo.

Segundo.

Publicar la lista provisional de excluidos del proceso selectivo de referencia, que figura como anexos III y IV de esta Resolución, con expresión de las causas de exclusión (anexo V).

La lista provisional completa de admitidos (anexos I y II), lista provisional de excluidos (anexos III y IV) y las causas de exclusión (anexo V), se expondrá en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, y en la página web del Ministerio del Interior (www.interior.gob.es). En la página web de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (www.institucionpenitenciaria.es) únicamente se expondrán el listado provisional de excluidos y las causas de exclusión (anexos III, IV y V).

Tercero.

Todos los aspirantes excluidos, así como los omitidos por no figurar en la lista publicada disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión.

En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y en forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo que no figuran recogidos en las relaciones de excluidos, sino que, además, sus datos figuran correctamente en las relaciones de admitidos.

Según lo dispuesto en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos (BOE de 31 de marzo), la subsanación de las solicitudes se realizará por vía electrónica, haciendo uso del servicio Inscripción en Procesos Pruebas Selectivas del punto de acceso general (http://administracion.gob.es/PAG/ips), siguiendo las instrucciones que se le indiquen, siendo necesario identificarse mediante la plataforma de identificación y firma electrónica cl@ve, en cualquiera de sus modalidades.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen las causas de exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en las relaciones de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso.

Concluido el plazo señalado, se hará pública la lista definitiva de aspirantes admitidos, que se expondrán en los mismos lugares que se indican en el apartado segundo de esta Resolución. Si no se hubieran realizado alegaciones o estas no hubieran sido tenidas en cuenta, la lista provisional de admitidos y excluidos adquirirá carácter definitivo.

Cuarto.

Se convoca a todos los aspirantes admitidos para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, especialidad de Juristas y Psicólogos/as, que se celebrará el día 28 de noviembre de 2021, a las 10:00 horas, en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, plaza Menéndez Pelayo, 4, 28040 Madrid.

Con la posterior publicación de los listados definitivos de aspirantes admitidos y excluidos, se concretará la distribución por aulas de los aspirantes.

Los aspirantes concurrirán a la prueba provistos del documento nacional de identidad o pasaporte y deberán ir provistos de bolígrafo azul o negro.

Madrid, 29 de septiembre de 2021.–La Subsecretaria del Interior, Isabel Goicoechea Aranguren.

ANEXO III
Listado provisional de excluidos

Especialidad Juristas

N. orden Instancia Apellidos y nombre DNI Idioma Exclusiones
1 671 AGREDA D, MARIONA. ***0230* Inglés. 2, 3 y 4
2 650 AGREDA G, EDUARDO. ***5969* 5 y 13
3 537 ALAMINOS G, BLANCA. ***6409* Inglés. 6
4 580 ALBA M, ANA. ***6766* 13
5 702 ALONSO DE D, PALOMA. ***2278* 13
6 570 ANTON S, RAQUEL. ***4467* 13
7 201 ARCE C, LORENA. ***1126* 13
8 571 AREVALO C, MARIA VICTORIA. ***8208* 13
9 657 ASTRAY L, PAULA. ***4539* Inglés. 5
10 64 AZNAR E, ÁLVARO. ***5043* 13
11 704 BAILEN G, ROSA MARIA. ***9241* 13
12 661 BARRAL H, SANDRA. ***9180* Inglés. 12
13 644 BELTRAN S, ANA. ***3075* Francés. 5
14 700 BONOMELLI , BARBARA. ***3906* 13
15 193 BOUBETA S, NICOLÁS. ***9091* 13
16 518 CABALLE B, ANA. ***1108* Francés. 6
17 267 CALDERA P, MARIA AUXILIADORA. ***3685* 13
18 654 CALVENTE C, ANTONIA. ***5181* Inglés. 8
19 651 CARMONA V, NEREA. ***4501* Inglés. 5
20 166 CARRERAS C, RAQUEL. ***2652* 13
21 745 CATALINA C, LUIS. ***5518* 13
22 288 CHAMORRO G, DAVID. ***4630* 13
23 464 CONCEPCION B, MARIA. ***7198* 13
24 659 CRISAN , IOANA CRISTINA. ***4761* 5,12 y 13
25 337 DÍAZ G, ANA ISABEL. ***5810* 13
26 698 DJAZIRI , SONIA MYRIAM. ***3143* 13
27 311 EGIO S, ELISA. ***3673* 13
28 669 FERNANDEZ C, BERTA. ***5510* 5 y 13
29 32 GALOFRE O, MERCE. ***6884* 13
30 672 GARCIA A, ALMUDENA. ***4364* Inglés. 8
31 376 GARCIA C, SUSANA. ***8859* 13
32 466 GARCIA F, DARIO. ***8395* 13
33 743 GARCIA G, SORAYA. ***7523* 13
34 86 GARCIA J, VIRTUDES. ***5370* 13
35 436 GARCIA M, CARLOTA MARIA. ***3038* 13
36 652 GARCIA S, MARIA JESUS. ***5371* 12 y 13
37 689 GIL G, JESUS SENEN. ***4070* 13
38 370 GIMENEZ D, MARIA ELENA. ***0238* 13
39 726 GIMENEZ P, MANUEL JOSE. ***0742* 13
40 670 GOMEZ A, MARINA GENOVEVA. ***4997* Inglés. 12
41 105 GOMEZ MORENO M, EDUARDO AGUSTIN. ***0781* 13
42 668 GONZÁLEZ A, JUAN JOSÉ. ***7372* 5 y 13
43 673 GONZALEZ G, MARTA LUZ. ***8372* Inglés. 5 y 12
44 31 GONZALEZ R, MARIA DIANA. ***7131* 13
45 573 GONZALEZ S, SANDRA JOANA. ***8516* 13
46 528 GONZALVEZ M, DANIEL. ***5952* 13
47 658 GUERRERO F, LUCIA ADRIANA. ***5573* Portugués. 2 y 4
48 558 GULDRIS F, PATRICIA. ***3669* 13
49 208 HIDALGO B, SARA PINO. ***9367* 13
50 244 HUESCAR S, BERTA. ***8228* 13
51 285 INFANZÓN O, MARTA. ***1216* 13
52 195 JIMENEZ G, CLAUDIA. ***9990* 13
53 719 JOVER M, GEMA. ***9674* 13
54 705 LEMA A, PAULA. ***0177* 13
55 73 LEON M, LAURA. ***2733* 13
56 666 LEON R, CELIA. ***5554* Inglés. 7
57 110 LÓPEZ S, LUCIA. ***9620* 13
58 663 LUCAS G, IRENE. ***4975* Inglés. 2, 3 y 4
59 562 MARTIN B, JULIA. ***8043* 13
60 126 MARTIN T, JOSE LUIS. ***6864* 13
61 662 MATEO G, INMACULADA. ***7347* Francés. 2, 3 y 4
62 50 MATEOS A, CARMEN. ***3225* 13
63 521 MELLADO P, ANA. ***5844* 13
64 653 MONERA L, LUCIA. ***4010* Inglés. 7
65 448 MOREJON A, LUCIA. ***8070* 13
66 634 MUÑIZ P, ROBERTO. ***8300* Francés. 2 , 3, 4 y 5
67 65 MUÑOZ C, CRISTINA. ***5405* 13
68 665 MUÑOZ O, ROSAURA. ***1880* Inglés. 12
69 660 NAVARRO M, LAURA MARIA. ***9456* Inglés. 7
70 742 NAVARRO R, LORENA. ***4141* 13
71 664 ORTIZ G, ANTONIO JOSE. ***8035* 3 y 13
72 502 PARDO O, ESTHER INES. ***2376* 13
73 619 PASCUAL S, AROA. ***7587* 13
74 196 PEREZ D, MARIA JESUS. ***9855* 13
75 667 PÉREZ F, JONATHAN. ***4069* Inglés. 7
76 533 PEREZ L, JOSE MANUEL. ***4081* 13
77 628 PEREZ L, LUIS JESUS. ***4081* 13
78 686 RODRIGUES P, DENISE. ***7082* 13
79 210 RODRIGUEZ H, MYRIAM SARA. ***4474* 13
80 167 RODRIGUEZ L, BENITO. ***5116* Italiano. 6
81 369 RODRIGUEZ Z, ALVARO. ***0146* 13
82 284 ROIGÉ L, XÈNIA. ***8258* 13
83 330 ROMERO G, BEATRIZ. ***8200* 13
84 615 ROSSELLO P, MARTA. ***7356* 7 y 13
85 722 SANCHEZ M, MARIA. ***5958* 13
86 452 SANCHEZ DE LA BLANCA M, ANTONIO. ***2508* 13
87 649 SANTOS L, ELENA. ***1384* Francés. 12
88 730 SEGOVIA F, MARIA BELEN. ***8595* 13
89 194 SOLER P, MARIA. ***5253* 13
90 386 TORRADO D, CAROLINA. ***2143* 13
91 656 VALDES-ALBISTUR H, JUAN CARLOS. ***6288* Inglés. 12
92 621 ZARAGOZA F, VICENTA MARIA. ***0089* Inglés. 7

Reserva de discapacidad

N. orden Instancia Apellidos y nombre DNI Idioma Exclusiones
1 739 ALONSO DE LINAJE L, ALFONSO. ***3961* 13
2 738 ALVAREZ L, CRISTINA. ***1498* 13
3 655 AMO M, CRISTIAN DEL. ***8003* Italiano. 9
4 641 GARCIA R, OLGA. ***8976* 13
5 627 INFANTE C, ALBERTO. ***0369* 13
6 639 LORENZO D, FERNANDO. ***4396* 13
7 694 LORENZO P, TEOFILO. ***9771* 13
8 709 MARTIN VIVALDI B, IGNACIO. ***6677* 13
ANEXO IV
Listado provisional de excluidos

Especialidad Psicólogos

N. orden Instancia Apellidos y nombre DNI Idioma Exclusiones
1 67 ADAME F, MIRIAN. ***5754* 13
2 575 AGUERRE R, AMANDA MONICA. ***9701* 13
3 230 ALVAREZ R, MARIA. ***6619* 13
4 434 ARIAS M, ESTHER. ***4458* 12 y 13
5 206 ARRONIZ G, ANA. ***3773* 13
6 94 BERGON F, ANDREA. ***8842* 13
7 203 BERNET P, SARA. ***7749* 13
8 455 BLAYA J, MIRIAM. ***5582* Inglés. 5
9 432 BORREGO P, ELENA. ***2903* Inglés. 5
10 329 BUITRAGO G, RAQUEL. ***2185* 13
11 199 BURLO G, CECILIA ATENEA. ***6036* 13
12 526 CAMACHO V, CRISTINA. ***2626* 13
13 436 CAMARA A, ESTEFANIA. ***7650* Inglés. 5
14 107 CANO G, MARIA PURIFICACION. ***0755* 13
15 121 CARRIQUE A, FRANCISCO JAVIER. ***5412* 13
16 445 CHINCHILLA V, INMACULADA. ***5350* 5 y 13
17 190 COCO S, DANIELA. ***0771* 13
18 571 COSTAS T, DESIRE. ***9687* 13
19 437 CRUZ F, ANA MARIA DE LA. ***4321* Inglés. 7
20 476 CRUZ G, MARIA CRISTINA. ***1444* 13
21 157 DELGADO P, AINHOA. ***2050* 13
22 195 DELSAMS T, TERESA. ***8018* 13
23 545 DEU R, PEDRO LUIS. ***3000* 13
24 506 DIAZ V, WILLIAM JEFERSSON. ***2972* 13
25 105 DUEÑAS N, LORETO. ***0341* 13
26 470 ESCALONA P, ALEJANDRA. ***3617* 13
27 110 ESTRELLA T, LOURDES. ***4232* Italiano. 6
28 453 FABUEL E, NOELIA. ***0907* Inglés. 12
29 554 FERNANDEZ G, MARIA ROSARIO. ***1144* 13
30 337 FERNÁNDEZ G, MARINA. ***0964* 13
31 141 FERNANDEZ V, MARIA TERESA. ***9313* 13
32 488 FRESNEDA G, JOSE IGNACIO. ***4630* 13
33 454 GALAN R, JOSE IGNACIO. ***9276* 3, 5 y 13
34 564 GALVAN C, ALBA. ***8799* 13
35 475 GARCIA B, TAMARA. ***2069* 13
36 320 GARCÍA G, CASANDRA. ***6752* 13
37 448 GARCIA M, JESUS. ***1256* Portugués. 12
38 279 GARCIA M, MARIA JESUS. ***4304* 13
39 344 GARCIA R, PATRICIA. ***4510* 13
40 460 GARCIA-MERAS F, IRIS. ***2298* Inglés. 12
41 512 GARRE J, ROSARIO. ***2764* 13
42 569 GARZON R, MARIA ISABEL. ***4493* 13
43 478 GAYO M, MARIA JOSE. ***8976* Inglés. 6
44 20 GOMEZ C, MARIA. ***2913* Inglés. 6
45 413 GOMEZ S, HAIZEA. ***5331* 13
46 465 GONZÁLEZ C, ANA. ***4274* 6 y 13
47 474 GONZALEZ M, MARIA TERESA. ***5400* 13
48 311 GONZALEZ DEL A, MARINA. ***9131* 13
49 97 GOÑI J, MARIA JOSE. ***9163* 13
50 514 GRANADOS B, PAULA. ***0868* 13
51 368 GUERRA V, JORGE. ***3850* 13
52 13 HERAS G, MIGUEL DE LAS. ***5337* 13
53 438 INDA H, MARTA. ***5476* 5,12 y 13
54 487 IZQUIERDO G, ISMAEL. ***5300* 13
55 533 JIMENEZ F, AURORA. ***2419* Inglés. 1
56 441 JUAN T, ESTAFANIA. ***6169* 5 y 13
57 449 JUSTE A, ADRIAN. ***9579* 5,12 y 13
58 459 KADDOUR M, NAJLAE. ***0831* 2, 3, 4 y 13
59 83 LACUEVA L, JOSEFINA. ***2581* 13
60 521 LANGUSI -, ANCA CRISTINA. ***8804* 13
61 525 LEIVA R, MARTA MARIA. ***8674* 13
62 6 LLENDERROZAS M, DAVID. ***9645* 13
63 183 LOPEZ A, MONTSERRAT. ***5704* 13
64 425 LOPEZ B, BEATRIZ. ***5786* Portugués. 2, 3 y 4
65 421 LOPEZ C, GEMA. ***3096* Francés. 2, 3 y 4
66 430 LOPEZ F, YOLANDA. ***2866* Inglés. 7
67 560 LOPEZ P, MARIA CRISTINA. ***0685* 13
68 456 LOPEZ P, YAGO. ***9942* 5 y 13
69 419 LUCAS G, IVÁN. ***9810* Inglés. 5
70 447 MAGDALENA F, ROSA MARIA. ***5481* Inglés. 12
71 440 MARTIN A, NATALIA. ***7233* Inglés. 5
72 563 MARTIN H, EDUARDO. ***1176* 13
73 422 MARTIN M, BARBARA. ***3880* Inglés. 12
74 222 MARTINEZ O, MARIA. ***9079* 13
75 435 MARTINEZ S, ELVIRA. ***2740* 5 y 13
76 31 MAURICE D, ANAÏS. ***1141* 13
77 126 MEDINA M, CAROLINA. ***5933* 13
78 61 MERINO G, ANGELA VIARCE. ***8281* 13
79 442 MIGUEL R, ELENA DE. ***3619* Inglés. 2, 3 y 4
80 85 MONEDERO C, SILVIA. ***5556* 13
81 452 MONTERO M, ANGELICA CINTA. ***4016* 12 y 13
82 365 MORANTE P, BRUNO. ***8966* 13
83 303 MORENO A, ELENA. ***3191* 13
84 427 MURIEL L, MARIA ISABEL. ***8416* 12 y 13
85 471 NAVAS V, ALEJANDRO SANTIAGO. ***5359* 13
86 420 OJEDA L, MIRIAM. ***7786* Inglés. 12
87 319 ORDAS P, RAQUEL MARIA. ***6159* 13
88 507 OREJUELA C, ANA MARIA. ***8303* 13
89 309 PEINADOR C, CARMEN. ***7995* 13
90 458 PEREZ N, LAURA. ***0528* Inglés. 8
91 461 PESQUERO R, YOLANDA. ***1707* 12 y 13
92 433 PINO P, LAURA DEL. ***2043* Inglés. 2, 3, 4 y 6
93 43 PINO P, LUCIA. ***9729* 13
94 100 PONCE D, JOSE ANGEL. ***9602* 13
95 544 PONTORIERO -, NATALIA ELMA. ***2555* 13
96 469 PUIG Z, AGUSTIN. ***1018* 13
97 428 PULGARIN M, ANA. ***4466* Inglés. 5
98 519 RASCON DEL B, NEREA. ***9725* 13
99 542 REQUENA G, MARIA CARIDAD. ***4370* 13
100 463 RINCON H, DANIEL. ***5348* Inglés. 5
101 583 RIVERO G, MONTSERRAT PAULA. ***8981* 13
102 404 ROBLES M, RAUL. ***9495* 13
103 112 RODRIGUEZ M, MIGUEL ANGEL. ***2612* 13
104 516 RODRIGUEZ DE GUZMAN G, BEATRIZ. ***2230* 13
105 585 ROMAN M, CRISTINA. ***2619* 13
106 553 ROMERO R, JOSE MIGUEL. ***6541* 13
107 207 ROSIQUE Y E, MIGUEL. ***4749* 13
108 423 SACRISTAN R, FRANCISCO. ***0450* Portugués. 12
109 429 SAGASETA DE YLURDOZ R, MARIA PILAR. ***2083* 7 y 13
110 451 SAGREDO L, LUCAS. ***5050* 7 y 13
111 529 SALAS M, CLAUDIA. ***2025* 13
112 570 SALAS R, MANUEL. ***2803* 13
113 330 SALINAS F, JOSE LUIS. ***7015* 13
114 426 SANABRIA -, ADRIANA CAROLINA. ***8771* Español. 5
115 146 SANCHEZ F, IRENE. ***5298* 13
116 464 SÁNCHEZ L, INÉS. ***9720* 5 y 13
117 444 SANCHEZ M, LUCIA. ***1075* Inglés. 12
118 457 SANTA OLALLA G, MARTA. ***1559* Inglés. 2, 3 y 4
119 580 SEDKOWSKI N, VICTORIA ANA. ***3104* 13
120 534 SERRA N, MIRIAM. ***1201* 13
121 106 SOLE Q, IVAN. ***6493* 13
122 489 SOSA DEL C, MARIA PILAR. ***1036* 13
123 21 SUAREZ L, PATRICIA. ***3220* 13
124 431 TERRADEZ G, MARIA. ***9846* 7 y 13
125 248 TIRADO G, RAFAEL. ***6601* 13
126 345 TORRES A, RAQUEL. ***9949* 13
127 462 TORRIJOS DE D, ARANTXA. ***2681* 5 y 13
128 424 TRINCADO S, NAIARA. ***9302* 2, 3, 4 y 13
129 568 VAN EELEN A, ANABEL. ***4141* 13
130 356 VELENCOSO F, LAURA. ***0970* 13
131 443 VIDAL V, MARIA VICTORIA. ***8927* 12 y 13
132 158 VIDIELLA M, JUDITH. ***7034* 13
133 331 VIQUEIRA G, VANESA. ***9359* 13
134 214 ZAMBRANA S, IRENE. ***2568* 13

Reserva de discapacidad

N. orden Instancia Apellidos y nombre DNI Idioma Exclusiones
1 439 CASTAÑO A, INMACULADA ROSALIA. ***7184* 9,13
2 577 MARTINEZ L, ROBERTO-ANGEL. ***8946* 13
3 578 MELCHOR N, MARIA ANDREA. ***3812* 13
4 418 MIGUEZ G, MARIA MERCEDES. ***6764* Inglés. 9
5 446 PALERO M, ELENA. ***9707* Inglés. 9
6 541 PEREZ G, AINHOA. ***1826* 13
7 540 RENDE V, MARTA. ***7805* 6 y 13
8 450 VILLAR R, CRISTINA SONIA. ***8856* Inglés. 9
ANEXO V
Causas de exclusión

Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias

Turno libre

1 Falta de pago de las tasas de los derechos de examen, no consta importe tasas, importe tasas insuficiente, falta justificación exención tasas.
2 Falta certificado de demanda de empleo, o certificado incompleto.
3 Inexactitud o falta de certificado de la declaración presentada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente al último ejercicio y, en su caso, del certificado del nivel de renta.
4 Falta certificado de no haber rechazado ofertas de empleo adecuadas, ni que se haya negado a participar en acciones de promoción, formación o reconversiones profesionales.
5 Falta antigüedad requerida en INEM.
6 Edad Insuficiente/ omisión fecha nacimiento.
7 Falta justificación familia numerosa.
8 Título de familia numerosa caducado.
9 Falta justificación discapacidad.
10 No consiente verificación de datos, y no aporta documentación.
11 Falta acreditación víctima del terrorismo.
12 Rentas superiores en cómputo mensual al Salario Mínimo Interprofesional.
13 Falta idioma para la realización del tercer ejercicio.

Copyright 2001 - 2021 Aladino. aladino946@hotmail.com Todos los derechos reservados